SW flussimetri a lettura rinviata
I flussimetri in derivazione della serie SW sono misuratori istantanei di portata adatti per medie e medio-grandi portate di fluidi liquidi e gassosi. La misura della portata si legge con precisione sulla scala opportunamente graduata, serigrafata sul tubo troncoconico in vetro JENA al borosilicato. Consentono inoltre l’installazione su tubazioni orizzontali o verticali, con flusso ascendente o discendente oppure con flusso destro o sinistro.
Altre prerogative oltre a quelle già citate sono:
- possibilità di installare il misuratore a distanza rispetto alla camera anulare;
- precisione di lettura nell’ordine del ± 5% V.F.S;
- resistenza a pressioni fino a 10 bar.
Dettagli Tecnici (disegni tecnici sotto)
Esempi di installazione in linea
Tech Info
CARATTERISTICHE | |
Precisione | ± 5% V.F.S. |
Pressione max. di esercizio | 10 bar |
Temperatura max. di esercizio con guarnizioni standard | struttura in metallo: 120° C. |
Rubinetti di esclusione a By-pass (solo per strutture metalliche) | |
Protezione frontale in metacrilato |
ACCESSORI |
Trasduttori di prossimità della serie "A" |
Guarnizioni in P.T.F.E. |
Strumento misuratore separato da collegare a distanza |
Esecuzione per basse perdite di carico |
MODELLO | STRUTTURA: ACCIAIO AL CARBONIO E AISI 316 | |||||
PER FLANGE ANSI 150 LB | PER FLANGE UNI PN 10 | |||||
DN | A | B | DN | A | B | |
SW 40 | 1” 1/2 | 127 | 148.5 | 40 | 92 | 128.5 |
SW 50 | 2” | 101.5 | 134 | 50 | 107 | 137.5 |
SW 65 | 2” 1/2 | 121.5 | 145.5 | 65 | 127 | 148.5 |
SW 80 | 3” | 133.5 | 152 | 80 | 142 | 156.5 |
SW 100 | 4” | 171.5 | 172 | 100 | 162 | 167 |
SW 125 | 5” | 193.5 | 183.5 | 125 | 192 | 182.5 |
SW 150 | 6” | 219 | 196.5 | 150 | 218 | 196 |
SW 200 | 8” | 276 | 225.5 | 200 | 273 | 224 |
MODELLO | STRUTTURA: PVC e POLIPROPILENE | |||||
PER FLANGE ANSI 150 LB | PER FLANGE UNI PN 10 | |||||
DN | A | B | DN | A | B | |
SW 40 | 1” 1/2 | 127 | 153.5 | 40 | 150 | 165.5 |
SW 50 | 2” | 152 | 167 | 50 | 165 | 173.5 |
SW 65 | 2” 1/2 | 121.5 | 150.5 | 65 | 127 | 153.5 |
SW 80 | 3” | 133.5 | 157 | 80 | 142 | 161.5 |
SW 100 | 4” | 171.5 | 177 | 100 | 162 | 172 |
SW 125 | 5” | 193.5 | 188.5 | 125 | 192 | 187.5 |
SW 150 | 6” | 219 | 201.5 | 150 | 218 | 201 |
SW 200 | 8” | 276 | 230.5 | 200 | 273 | 229 |

Area Download
Prodotti Flussimetri
flussimetri a lettura diretta
flussimetri a lettura diretta
flussimetri a lettura diretta
flussimetri
flussimetri a lettura diretta
flussimetri a lettura diretta
flussimetri a lettura rinviata
contatti elettrici
flussimetri a trasmissione magnetica
flussimetri a trasmissione magnetica
flussimetri a trasmissione magnetica
flussimetri a trasmissione magnetica