Tech Info
VALORI ELETTRICI | ||||
TIPO | V | A | Hz | PER MODELLO |
Microswitch a secco | 500 | 5 | 50 - 60 | CF-IF50-IF70-FF40 |
Microswitch sigillato in gas inerte | 115 | 3 | 50 - 400 | CF-IF50-IF70-FF40 |
Microswitch stagno sigillato per circuiti a sicurezza intrinseca | 250 | 5 | 50 - 60 | CF-IF50-IF70-FF40 |
Microswitch stagno sigillato | 500 | 5 | 50 - 60 | CF-IF50-IF70-FF40 |
ACCESSORI | |
Alette di raffreddamento per l'estensione del valore massimo della temperatura dì lavoro | CF - IF50 - IF70 - FF40 |
Custodia elettrica antideflagrante EN 50.018 (CEI 31.1) | CF - IF50 - IF70 - FF40 |
Image

Area Download
Scarica qui sotto la scheda prodotto. Qui puoi trovare qualsiasi altra informazione e documento.
Prodotti Flussostati
flussostati
flussostati
flussostati
flussostati