SF flussimetri
I flussimetri della serie SF sono sistemi per l’erogazione di gas medicali utilizzati per terapie respiratorie.
La struttura è realizzata in alluminio anodizzato e sono disponibili in varianti da uno a quattro tubi di misura graduati sulle quali è assemblata un'unità di dosaggio. Le entrate, sulla base dell’unità di alimentazione, sono destinate per essere raccordate ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas oppure alle bombole complete di riduttori di pressione. All’uscita dell’unità di dosaggio può essere collegato un evaporatore d’anestesia (solo per uso veterinario) oppure i gas possono essere somministrati direttamente al paziente attraverso l’unità di alimentazione.
Tech Info
SF 1 | SF 2 | SF 3 | SF 4 | |
Dimensioni (AxLxP) | 294x73x115 mm | 294x114x115 mm | 294x137x115 mm | 294x170x115 mm |
Peso | 1,12 Kg | 1,61 Kg | 2,0 Kg | 2,4 Kg |
Campo | O2: 0,1 - 1 L/min. • 0,1 - 8 L/min. • 0,2 - 15 L/min. | |||
Accuratezza | ± 10% del valore letto o ± 0,3 L/min. quale dei due maggiore | |||
Pressioni | 3,5 - 5 bar ± 20% | |||
Livello di perdita, lato in pressione (prima del rubinetto di regolazione) | meno di 25 ml/min. nelle normali condizioni di pressione (ISO 5358) | |||
Livello di perdita, lato bassa pressione (dopo i rubinetti di regolazione, escluso il vaporizzatore) | meno di 25 ml/min. a 30 cm H2O | |||
Uscita dei gas miscelati | Ø 22 M.-15 F. ISO DIN 5356-1 oppure connessione conica 23 mm F. ISO DIN 5356/1 (solo per uso veterinario) | |||
Connessioni di entrata dei gas | portagomma Ø 6 mm |


Area Download
sistema by-pass