CF flussostati
I flussostati della serie CF sono interruttori di flusso a corpo di valvola per allarmi di minima o massima portata ad un solo punto di intervento. Adatti per tutte le applicazioni ove esistano pressioni di lavoro fino a 64 bar, temperature fino a 250° C. e per funzionamento su tubazioni orizzontali. Sono disponibili in versione con attacchi filettati, flangiati oppure a saldare ed in esecuzioni con struttura in acciaio al carbonio oppure in inox. La parte elettrica è contenuta in custodia stagna in alluminio fuso in conchiglia con protezione IP 65 (versione standard) oppure in custodia antideflagrante norme EN 50.018 (CEI 31.1) - EEx-d IIB T6 o EEx-d IIC T6 (versioni a richiesta) con connessione elettrica filettata da 1/2” F. UNI 6125. I flussostati della serie CF vengono forniti con gruppi interruttori sui quali è montato un unico contatto SPDT. A richiesta vengono montati due contatti SPDT in parallelo.
Dettagli Tecnici (disegni tecnici sotto)
Connessioni filettate
Connessioni flangiate
Tech Info
STRUTTURA | TEMPERATURA | TEMPERATURA |
Acciaio al carbonio | 120° C. | 250° C. |
INOX AISI 304 | 120° C. | 250° C. |
INOX AISI 316 | 120° C. | 250° C. |
CARATTERISTICHE DEL TIPO CF | ||||||||
MODELLO | A | B | FILETTO C | FLANGIA DN | H2O | |||
FLANG. | FIL. | GAS | NPT | PN16 - | ANSI B16.5 - 150 LB | |||
CF 15 | 180 | 142 | 55 | 1/2" | 1/2" | 15 | 1/2" | 1 |
CF 20 | 180 | 142 | 55 | 3/4" | 3/4" | 20 | 3/4" | 1 |
CF 25 | 180 | 142 | 55 | 1" | 1" | 25 | 1" | 1 |
CF 32 | 180 | 142 | 55 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 32 | 1" 1/4 | 1 |
CF 40 | 210 | 180 | 75 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 40 | 1" 1/2 | 2,7 |
CF 50 | 210 | 180 | 75 | 2" | 2" | 50 | 2" | 2,7 |

Area Download
Prodotti Flussostati
flussostati
flussostati
flussostati
flussostati